DLB-Q系列分层带硫化机组
织物芯输送带平板硫化生产线 技术参数/名称
|
|||||||
性能参数 | 1000X10000X2 | 1200X10000(12600)X2 | 1400X10000(12600)X2 | 1600X10000(12600)X2 | 1800X10000 | 2200X10000 | 2400X10000 |
公称合模力MN | 35 | 42/52.92 | 49/61.74 | 56/70.56 | 63 | 77 | 84 |
热板规格(LXW)mm | 1000X10000 | 1200X10000(12600) | 1400X10000(12600) | 1600X10000(12600) | 1800X10000 | 2200X10000 | 2400X10000 |
热板单位面积压力MPa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
油缸直径mm | 500 | 420 | 500 | 600 | 600 | 600 | 650 |
油缸数量支 | 10 | 18 | 16 | 16/20 | 16/20 | 16 | 16/18 |
夹持力KN | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 |
拉伸力KN | 500 | 700 | 900 | 1100 | 600 | 750 | 850 |
1200X12600X2卷布标件明细(2台)
|
|||||
序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 材质 | 备注 |
1 | GB/T799-1998 | 地角螺栓M20X500 | 20 | 4.8级 | |
2 | GB/T5780-2000 | 螺栓M12X50 | 16 | 4.8级 | |
3 | GB/T41-2000 | 螺母M12 | 8 | 5级 | |
4 | GB/T41-2000 | 螺母M20 | 20 | 5级 | |
5 | GB/T95-2002 | 垫圈12 | 24 | 100HV | |
6 | GB/T95-2002 | 垫圈20 | 20 | 100HV | |
7 | STO40-50 VT4 45X45U | 安全夹头(被动端) | 2 | 成品 | 朝阳三创 |
8 | STW40-50 VT4 45X45U+M-8/B(带动力) | 安全夹头(主动端) | 2 | 成品 | 链轮节距19.05 齿数42 |
9 | GB/T1243-1997 | 链条(12A)105节约2m |
2 | 成品 | 节距19.05 |
10 | TK58-Y2.2-4P-15.22-M1-I-A | 螺旋锥齿轮减速机 | 2 | 成品 | 浙江通力 |
11 | GB/T37-1988 | T型螺栓M12X60 | 8 | 8.8级 | |
拟制:杨成仁 日期:2018年01月10日 审核: 日期: | |||||
1200X12600X2卷布机加件明细(2台)
|
|||||
序号 | 图 号 | 名 称 | 数量 | 材质 | 备注 |
1 | TS1802-09-00 | 卷布装置(左传动) | 2 | 组件 | |
2 | TS1711-2-1-00 | 支架 | 2 | 焊件 | |
3 | TS1711-2-1-1 | 底板 | 2 | Q235-A | |
4 | TS1711-2-1-2 | 矩形方管 | 4 | Q235-A | |
5 | TS1711(左)-2-2-00 | 支架(左传动) | 2 | 焊件 | |
6 | TS1711-2-2-1 | 底板 | 2 | 组件 | |
7 | TS1802-09-01 | 45方钢 | 2 | 45 | |
8 | TS1711-2-3-00 | 安全罩 | 2 | Q235-A | |
9 | TSG1396-01 | 减速机链轮 | 2 | 45 | |
10 | TS1415-04-02 | T型槽板 | 4 | Q235-A | |
拟制:杨成仁 日期: 2018年01月10日 审核: 日期: | |||||